Scacchi – Total Chess World Championship Tour 26: “III Round – Fase a Gironi”
Clamoroso: arriva la prima sconfitta con il nero per Carlsen, battuto da Martirosyan!!
Il GOAT non ha ancora ingranato in questa fase a gironi del TCWHT, ma se dovessi scommettere un euro sul vincitore del girone 3, lo punterei ancora su di lui
A fine serata arriveranno gli aggiornamenti con tutti i risultati.
Aggiornamento di fine serata: Niente da fare per Magnus Carlsen! Il match di ritorno (con il bianco) contro Martirosyan si è concluso con una patta. Per il super campione ora è quasi impossibile riuscire a vincere il girone.
Seguono ora tutti i risultati del Round 3 dei 4 gironi (ti consigliamo di visualizzare lo schermo in orizzontale se usi lo smartphone). Nella seconda pagina troverete le classifiche aggiornate.
Girone 1
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Jorden van Foreest | Nodirbek Abdusattorov | 1-0 |
| G1 – 2 | Andrew Hong | Alireza Firouzja | 1-0 |
| G1 – 3 | Jan-Krzysztof Duda | Levon Aronian | ½-½ |
| G2 – 1 | Nodirbek Abdusattorov | Jorden van Foreest | ½-½ |
| G2 – 2 | Alireza Firouzja | Andrew Hong | 1-0 |
| G2 – 3 | Levon Aronian | Jan-Krzysztof Duda | ½-½ |
Girone 2
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Richard Rapport | Liem Le | ½-½ |
| G1 – 2 | Praggnanandhaa R | Vladislav Artemiev | ½-½ |
| G1 – 3 | Vincent Keymer | Fabiano Caruana | 0-1 |
| G2 – 1 | Liem Le | Richard Rapport | ½-½ |
| G2 – 2 | Vladislav Artemiev | Praggnanandhaa R | ½-½ |
| G2 – 3 | Fabiano Caruana | Vincent Keymer | ½-½ |
Girone 3
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Haik M. Martirosyan | Magnus Carlsen | 1-0 |
| G1 – 2 | Ian Nepomniachtchi | Anish Giri | ½-½ |
| G1 – 3 | Abhimanyu Mishra | Shakhriyar Mamedyarov | ½-½ |
| G2 – 1 | Magnus Carlsen | Haik M. Martirosyan | ½-½ |
| G2 – 2 | Anish Giri | Ian Nepomniachtchi | 1-0 |
| G2 – 3 | Shakhriyar Mamedyarov | Abhimanyu Mishra | ½-½ |
Girone 4
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Hans Moke Niemann | Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ |
| G1 – 2 | Bibisara Assaubayeva | Vaishali Rameshbabu | 1-0 |
| G1 – 3 | Wesley So | Arjun Erigaisi | 0-1 |
| G2 – 1 | Maxime Vachier-Lagrave | Hans Moke Niemann | 1-0 |
| G2 – 2 | Vaishali Rameshbabu | Bibisara Assaubayeva | 1-0 |
| G2 – 3 | Arjun Erigaisi | Wesley So | ½-½ |
Seguono le classifiche dei 4 Gironi aggiornate dopo il completamento del Round 3.
Pages: 1 2