Scacchi – Total Chess World Championship Tour 26: “IV Round – Fase a Gironi”
Non c’è niente da fare in questa fase a gironi del torneo per il GOAT Magnus Carlsen: ancora nessuna vittoria! (2 patte negli ultimi due round disputati contro Mamedyarov)
Il primo posto nel girone è ormai andato e la prima posizione nella classifica mondiale è a rischio.
Non proprio un bel modo per finire l’anno, ma sappiamo che Magnus saprà riprendersi in vista dei Campionati del mondo Blitz e Rapid che lo attenderanno tra Natale e Capodanno.
Ma vediamo ora i risultati di tutti gli incontri dei 4 gironi dopo il Round 4:
Girone 1
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Nodirbek Abdusattorov | Levon Aronian | ½-½ |
| G1 – 2 | Alireza Firouzja | Jan-Krzysztof Duda | ½-½ |
| G1 – 3 | Jorden van Foreest | Andrew Hong | 0-1 |
| G2 – 1 | Levon Aronian | Nodirbek Abdusattorov | ½-½ |
| G2 – 2 | Jan-Krzysztof Duda | Alireza Firouzja | ½-½ |
| G2 – 3 | Andrew Hong | Jorden van Foreest | 0-1 |
Girone 2
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Liem Le | Fabiano Caruana | ½-½ |
| G1 – 2 | Vladislav Artemiev | Vincent Keymer | ½-½ |
| G1 – 3 | Richard Rapport | Praggnanandhaa R | 1-0 |
| G2 – 1 | Fabiano Caruana | Liem Le | ½-½ |
| G2 – 2 | Vincent Keymer | Vladislav Artemiev | 1-0 |
| G2 – 3 | Praggnanandhaa R | Richard Rapport | ½-½ |
Girone 3
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Magnus Carlsen | Shakhriyar Mamedyarov | ½-½ |
| G1 – 2 | Anish Giri | Abhimanyu Mishra | 1-0 |
| G1 – 3 | Haik M. Martirosyan | Ian Nepomniachtchi | ½-½ |
| G2 – 1 | Shakhriyar Mamedyarov | Magnus Carlsen | ½-½ |
| G2 – 2 | Abhimanyu Mishra | Anish Giri | ½-½ |
| G2 – 3 | Ian Nepomniachtchi | Haik M. Martirosyan | 1-0 |
Girone 4
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Maxime Vachier-Lagrave | Arjun Erigaisi | ½-½ |
| G1 – 2 | Vaishali Rameshbabu | Wesley So | 0-1 |
| G1 – 3 | Hans Moke Niemann | Bibisara Assaubayeva | 1-0 |
| G2 – 1 | Arjun Erigaisi | Maxime Vachier-Lagrave | 1-0 |
| G2 – 2 | Wesley So | Vaishali Rameshbabu | 1-0 |
| G2 – 3 | Bibisara Assaubayeva | Hans Moke Niemann | ½-½ |