Scacchi – Classifica Elo in tempo reale: “E se Caruana facesse il colpaccio?”
E se accadesse l’impensabile – o almeno ciò che oggi sembra tale?
E se Fabiano Caruana riuscisse a spodestare Magnus Carlsen dalla prima posizione mondiale, interrompendo un regno in vetta che dura ininterrottamente da 15 anni (luglio 2011)?
Sarebbe un evento epocale!
Ma guardando la classifica Elo attuale, la distanza si è ridotta in modo impressionante.
| # | Giocatore | Naz | Elo Classico | Età |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2807.2 | 35 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2800.0 | 34 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | USA | 2792.0 | 38 |
| 4 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2782.0 | 20 |
| 5 | Firouzja, Alireza | FRA | 2762.2 | 23 |
| 6 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2759.2 | 22 |
| 7 | Wei, Yi | CHN | 2757.9 | 27 |
| 8 | So, Wesley | USA | 2752.6 | 33 |
| 9 | Giri, Anish | NED | 2751.0 | 32 |
Rimanete sintonizzati su NV per ulteriori aggiornamenti!