Scacchi – Total Chess World Championship Tour 26: “II Round – Fase a Gironi”
Terza giornata di torneo, la seconda della fase a gironi.
Neanche oggi Carlsen è riuscito a conquistare la sua prima vittoria nella cadenza Fast Classic, pareggiando entrambi i match contro lo statunitense Abhimanyu Mishra. Da segnalare la seconda partita, in cui il GOAT norvegese ha difeso magistralmente un finale sotto di due pedoni.
Seguono tutti i risultati del Round 2 (ti consigliamo di visualizzare lo schermo in orizzontale se usi lo smartphone)
Girone 1
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Nodirbek Abdusattorov | Jan-Krzysztof Duda | 0-1 |
| G1 – 2 | Levon Aronian | Andrew Hong | ½-½ |
| G1 – 3 | Alireza Firouzja | Jorden van Foreest | 1-0 |
| G2 – 1 | Jan-Krzysztof Duda | Nodirbek Abdusattorov | 0-1 |
| G2 – 2 | Andrew Hong | Levon Aronian | ½-½ |
| G2 – 3 | Jorden van Foreest | Alireza Firouzja | ½-½ |
Girone 2
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Liem Le | Vincent Keymer | 1-0 |
| G1 – 2 | Fabiano Caruana | Praggnanandhaa R | 1-0 |
| G1 – 3 | Vladislav Artemiev | Richard Rapport | ½-½ |
| G2 – 1 | Vincent Keymer | Liem Le | ½-½ |
| G2 – 2 | Praggnanandhaa R | Fabiano Caruana | 0-1 |
| G2 – 3 | Richard Rapport | Vladislav Artemiev | ½-½ |
Girone 3
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Magnus Carlsen | Abhimanyu Mishra | ½-½ |
| G1 – 2 | Shakhriyar Mamedyarov | Ian Nepomniachtchi | ½-½ |
| G1 – 3 | Anish Giri | Haik M. Martirosyan | 1-0 |
| G2 – 1 | Abhimanyu Mishra | Magnus Carlsen | ½-½ |
| G2 – 2 | Ian Nepomniachtchi | Shakhriyar Mamedyarov | ½-½ |
| G2 – 3 | Haik M. Martirosyan | Anish Giri | 1-0 |
Girone 4
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Maxime Vachier-Lagrave | Wesley So | 1-0 |
| G1 – 2 | Arjun Erigaisi | Bibisara Assaubayeva | 0-1 |
| G1 – 3 | Vaishali Rameshbabu | Hans Moke Niemann | 0-1 |
| G2 – 1 | Wesley So | Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ |
| G2 – 2 | Bibisara Assaubayeva | Arjun Erigaisi | 0-1 |
| G2 – 3 | Hans Moke Niemann | Vaishali Rameshbabu | 1-0 |
Ed ora le Classifiche dei 4 Gironi dopo il Round 2:
Pages: 1 2