Scacchi – Total Chess World Championship Tour 26: “V Round – Fase a Gironi”
Il Total Chess World Championship Tour Pilot ha regalato uno dei verdetti più inaspettati e clamorosi della storia recente degli scacchi.
Al termine della fase a gironi (Fast Classic), il numero uno al mondo Magnus Carlsen ha chiuso il proprio raggruppamento (Gruppo C) al quinto posto, totalizzando 8 patte, 1 sconfitta e zero vittorie.
Un cammino caratterizzato quindi quasi esclusivamente da pareggi (e una sconfitta contro Haik Martirosyan) che ha estromesso il fuoriclasse norvegese dalla lotta per il titolo principale.
Nonostante la performance sottotono – che ha fatto tremare la sua soglia Elo sopra i 2800 punti e la leadership della classifica mondiale (ininterrotta da ben 15 anni) – Carlsen ha potuto beneficiare dei risultati altrui (come la sconfitta di Fabiano Caruana) che hanno preservato così la sua posizione di vertice.
Gli esiti della Fase a Gironi (Round 5)
Il quinto e ultimo round ha delineato i vincitori dei 4 gironi che si contenderanno il titolo assoluto nella fase a eliminazione diretta:
• Gruppo A: Dominato da Alireza Firouzja.
• Gruppo B: Vinto da Fabiano Caruana.
• Gruppo C: Conquistato da Anish Giri, che ha estromesso Carlsen.
• Gruppo D: A spuntarla è stato Maxime Vachier-Lagrave (MVL) al termine di un girone ad altissima tensione e ricco di colpi di scena insieme ad Arjun Erigaisi e Hans Niemann.
Gli accoppiamenti per la Fase Knockout
Mentre i vincitori dei gironi si affrontano per il vertice del torneo, il cammino di Magnus Carlsen prosegue nel tabellone dedicato ai piazzamenti dal 17° al 20° posto (che tristezza)
Nel primo match della fase a eliminazione diretta, il campione norvegese affronterà Bibisara Assaubayeva.
La formula della fase knockout prevede sfide strutturate su più giorni e diverse cadenze di gioco (Fast Classic, Rapid e Blitz), pensate per esaltare la poliedricità del format voluto da FIDE e World Chess.
Ci si vede oggi alle ore 18.00.
Girone 1 – Risultati Round 5
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Andrew Hong | Nodirbek Abdusattorov | ½-½ |
| G1 – 2 | Jan-Krzysztof Duda | Jorden van Foreest | 1-0 |
| G1 – 3 | Levon Aronian | Alireza Firouzja | ½-½ |
| G2 – 1 | Nodirbek Abdusattorov | Andrew Hong | ½-½ |
| G2 – 2 | Jorden van Foreest | Jan-Krzysztof Duda | 1-0 |
| G2 – 3 | Alireza Firouzja | Levon Aronian | ½-½ |
Girone 1 – Classifica Finale
| # | Giocatore | Statistiche | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alireza Firouzja | 3 wins, 6 draws, 1 loss | 15 | Knockout 1 |
| 2 | Jan-Krzysztof Duda | 3 wins, 5 draws, 2 losses | 14 | Knockout 2 |
| 3 | Jorden van Foreest | 4 wins, 2 draws, 4 losses | 14 | Knockout 3 |
| 4 | Levon Aronian | 1 win, 8 draws, 1 loss | 11 | Knockout 4 |
| 5 | Andrew Hong | 2 wins, 5 draws, 3 losses | 11 | Knockout 5 |
| 6 | Nodirbek Abdusattorov | 1 win, 6 draws, 3 losses | 9 | Knockout 6 |
Girone 2 – Risultati Round 5
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Praggnanandhaa R | Liem Le | ½-½ |
| G1 – 2 | Vincent Keymer | Richard Rapport | ½-½ |
| G1 – 3 | Fabiano Caruana | Vladislav Artemiev | ½-½ |
| G2 – 1 | Liem Le | Praggnanandhaa R | ½-½ |
| G2 – 2 | Richard Rapport | Vincent Keymer | ½-½ |
| G2 – 3 | Vladislav Artemiev | Fabiano Caruana | 1-0 |
Girone 2 – Classifica Finale
| # | Giocatore | Statistiche | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiano Caruana | 4 wins, 5 draws, 1 loss | 17 | Knockout 1 |
| 2 | Liem Le | 2 wins, 8 draws, 0 losses | 14 | Knockout 2 |
| 3 | Richard Rapport | 1 win, 8 draws, 1 loss | 11 | Knockout 3 |
| 4 | Vincent Keymer | 1 win, 7 draws, 2 losses | 10 | Knockout 4 |
| 5 | Vladislav Artemiev | 1 win, 7 draws, 2 losses | 10 | Knockout 5 |
| 6 | Praggnanandhaa R | 0 wins, 7 draws, 3 losses | 7 | Knockout 6 |
Girone 3 – Risultati Round 5
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Ian Nepomniachtchi | Magnus Carlsen | ½-½ |
| G1 – 2 | Abhimanyu Mishra | Haik M. Martirosyan | ½-½ |
| G1 – 3 | Shakhriyar Mamedyarov | Anish Giri | ½-½ |
| G2 – 1 | Magnus Carlsen | Ian Nepomniachtchi | ½-½ |
| G2 – 2 | Haik M. Martirosyan | Abhimanyu Mishra | ½-½ |
| G2 – 3 | Anish Giri | Shakhriyar Mamedyarov | ½-½ |
Girone 3 – Classifica Finale
| # | Giocatore | Statistiche | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anish Giri | 3 wins, 6 draws, 1 loss | 15 | Knockout 1 |
| 2 | Ian Nepomniachtchi | 2 wins, 7 draws, 1 loss | 13 | Knockout 2 |
| 3 | Haik M. Martirosyan | 3 wins, 4 draws, 3 losses | 13 | Knockout 3 |
| 4 | Shakhriyar Mamedyarov | 1 win, 8 draws, 1 loss | 11 | Knockout 4 |
| 5 | Magnus Carlsen | 0 wins, 9 draws, 1 loss | 9 | Knockout 5 |
| 6 | Abhimanyu Mishra | 0 wins, 8 draws, 2 losses | 8 | Knockout 6 |
Girone 4 – Risultati Round 5
| Partita | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| G1 – 1 | Bibisara Assaubayeva | Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ |
| G1 – 2 | Wesley So | Hans Moke Niemann | 1-0 |
| G1 – 3 | Arjun Erigaisi | Vaishali Rameshbabu | 1-0 |
| G2 – 1 | Maxime Vachier-Lagrave | Bibisara Assaubayeva | 1-0 |
| G2 – 2 | Hans Moke Niemann | Wesley So | 1-0 |
| G2 – 3 | Vaishali Rameshbabu | Arjun Erigaisi | 1-0 |
Girone 4 – Classifica Finale
| # | Giocatore | Statistiche | Punti | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Vachier-Lagrave | 4 wins, 5 draws, 1 loss | 17 | Knockout 1 |
| 2 | Hans Moke Niemann | 4 wins, 4 draws, 2 losses | 16 | Knockout 2 |
| 3 | Arjun Erigaisi | 4 wins, 4 draws, 2 losses | 16 | Knockout 3 |
| 4 | Wesley So | 3 wins, 4 draws, 3 losses | 13 | Knockout 4 |
| 5 | Bibisara Assaubayeva | 2 wins, 4 draws, 4 losses | 10 | Knockout 5 |
| 6 | Vaishali Rameshbabu | 2 wins, 1 draw, 7 losses | 7 | Knockout 6 |