Scacchi – Total Chess World Championship Tour 26: “È Alireza Firouzja il vero Re della scacchiera!”
Tranquilli: ieri non sono riuscito a scrivere il classico articolo quotidiano, non per motivi di salute cagionevole, bensì (come suona pomposo sto termine) per una serie infinita dì impegni…
…ma a chi voglio darla a bere?
Ieri ho cazzeggiato (lo dicono ancora i giovani?) ancora più del solito e mi sono dimenticato di scriverlo.
Ma ora basta con questa inutile introduzione: passo subito a parlare di scacchi.
Alla fine, come già scritto nel titolo, è stato Alireza Firouzja (2757 Elo standard) a vincere la tappa pilota del Total World Chess Tour. Ha avuto la meglio, in una finale tiratissima, sull’olandese Anish Giri (2747) nello spareggio all’Armageddon che, per chi non lo sapesse, è una sfida in cui il Bianco ha più tempo (qui 10 minuti) ed è costretto a vincere, mentre al Nero con meno minuti iniziali (qui 7) vince il match anche soltanto pattando. Ed è stata proprio la patta ottenuta con il Nero a incoronare Alireza campione di questo super torneo.
Terza posizione per l’americano (per il sottoscritto non esiste il prefisso italo-) Fabiano Caruana (2783), che nella finalina ha regolato il francese Vachier–Lagrave (2707).
| Pos. | Giocatore | Girone | KO | Note / Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alireza Firouzja | A | KO 1 | Vincitore del torneo (patta col Nero all’Armageddon contro Giri) |
| 2 | Anish Giri | C | KO 1 | Sconfitto all’Armageddon nella finale KO 1 |
| 3 | Fabiano Caruana | B | KO 1 | Vincitore finale 3º/4º posto su Vachier-Lagrave |
| 4 | Maxime Vachier-Lagrave | D | KO 1 | 4º posto nella finalina KO 1 |
| 5 | Hans Moke Niemann | D | KO 2 | Bracket posti 5–8 (KO 2) |
| 6 | Jan-Krzysztof Duda | A | KO 2 | Bracket posti 5–8 (KO 2) |
| 7 | Ian Nepomniachtchi | C | KO 2 | Bracket posti 5–8 (KO 2) |
| 8 | Liem Le | B | KO 2 | Bracket posti 5–8 (KO 2) |
| 9–10 | Haik M. Martirosyan / Arjun Erigaisi | C / D | KO 3 | Contendenti 9º posto nel KO 3 |
| 11 | Richard Rapport | B | KO 3 | Bracket posti 9–12 (KO 3) |
| 12 | Jorden van Foreest | A | KO 3 | Bracket posti 9–12 (KO 3) |
| 13 | Wesley So | D | KO 4 | 1º del bracket posti 13–16 (KO 4) |
| 14 | Levon Aronian | A | KO 4 | 2º del bracket posti 13–16 (KO 4) |
| 15 | Vincent Keymer | B | KO 4 | 3º del bracket posti 13–16 (KO 4) |
| 16 | Shakhriyar Mamedyarov | C | KO 4 | 4º del bracket posti 13–16 (KO 4) |
| 17 | Magnus Carlsen | C | KO 5 | 17º posto (vincitore Armageddon su Artemiev) |
| 18 | Vladislav Artemiev | B | KO 5 | 18º posto (sconfitto all’Armageddon da Carlsen) |
| 19 | Andrew Hong | A | KO 5 | Bracket posti 17–20 (KO 5) |
| 20 | Bibisara Assaubayeva | D | KO 5 | Bracket posti 17–20 (KO 5) |
| 21 | Praggnanandhaa R | B | KO 6 | Bracket posti 21–24 (KO 6) |
| 22 | Abhimanyu Mishra | C | KO 6 | Bracket posti 21–24 (KO 6) |
| 23 | Nodirbek Abdusattorov | A | KO 6 | Bracket posti 21–24 (KO 6) |
| 24 | Vaishali Rameshbabu | D | KO 6 | Bracket posti 21–24 (KO 6) |
L’articolo continua… non lasciatevi ingannare dall’interruzione di pagina!
Pages: 1 2