Scacchi – I campioni del Mondo da Steinitz a…
In passato avevo già tracciato la cronologia dei Campioni del Mondo di scacchi a cadenza classica — gli unici a poter esibire la corona con pieno diritto. Oggi vi ripropongo quella lista, rivista e aggiornata.
Ad essere sincero gli ultimi due nomi fanno un po’ sorridere, soprattutto se pensiamo all’assenza di Magnus Carlsen. Ormai da troppi anni, infatti, il norvegese non è più interessato alla conquista della corona classica, limitandosi a dominare nelle cadenze Rapid e Blitz.
| N° | Campione del Mondo | Paese | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Steinitz | Austria-Ungheria / USA | 1886–1894 |
| 2 | Emanuel Lasker | Germania | 1894–1921 |
| 3 | José Raúl Capablanca | Cuba | 1921–1927 |
| 4 | Alexander Alekhine | Francia / URSS | 1927–1935 |
| 5 | Max Euwe | Paesi Bassi | 1935–1937 |
| (4) | Alexander Alekhine | Francia | 1937–1946 |
| 6 | Mikhail Botvinnik | Unione Sovietica | 1948–1957 |
| 7 | Vasily Smyslov | Unione Sovietica | 1957–1958 |
| (6) | Mikhail Botvinnik | Unione Sovietica | 1958–1960 |
| 8 | Mikhail Tal | Unione Sovietica | 1960–1961 |
| (6) | Mikhail Botvinnik | Unione Sovietica | 1961–1963 |
| 9 | Tigran Petrosian | Unione Sovietica | 1963–1969 |
| 10 | Boris Spassky | Unione Sovietica | 1969–1972 |
| 11 | Bobby Fischer | Stati Uniti | 1972–1975 |
| 12 | Anatoly Karpov | Unione Sovietica | 1975–1985 |
| 13 | Garry Kasparov | Unione Sovietica / Russia | 1985–1993 |
| Periodo di Scissione (1993 – 2006) | |||
| 13* | Garry Kasparov (Classico) | Russia | 1993–2000 |
| 14* | Vladimir Kramnik (Classico) | Russia | 2000–2006 |
| FIDE | Anatoly Karpov | Russia | 1993–1999 |
| FIDE | Alexander Khalifman | Russia | 1999–2000 |
| FIDE | Viswanathan Anand | India | 2000–2002 |
| FIDE | Ruslan Ponomariov | Ucraina | 2002–2004 |
| FIDE | Rustam Kasimdzhanov | Uzbekistan | 2004–2005 |
| FIDE | Veselin Topalov | Bulgaria | 2005–2006 |
| Campioni del Mondo Riunificati | |||
| 14 | Vladimir Kramnik | Russia | 2006–2007 |
| 15 | Viswanathan Anand | India | 2007–2013 |
| 16 | Magnus Carlsen | Norvegia | 2013–2023 |
| 17 | Ding Liren | Cina | 2023–2024 |
| 18 | Gukesh D | India | 2024–in carica |
E adesso? Gukesh riuscirà a difendere il trono, o stiamo per assistere all’ascesa di Sindarov?
Voi che ne pensate?